日语教育机关教育活动评价
日语振兴协会认定其符合《日语教育机关教育活动评价基准》。
这是为了进一步提高日语教育机构的教育质量,对于教育活动的运营来说是非常有必要的。
对以下10个基准项目进行了认定。
这是为了进一步提高日语教育机构的教育质量,对于教育活动的运营来说是非常有必要的。
对以下10个基准项目进行了认定。
- 1.学校运营
- 2.招生
- 3.选考
- 4.纳付金
- 5.学生支援
- 6.教师
- 7. 设施
- 8.教育活动
- 9.安全管理
- 10.法令遵守
◆来自于日语教育机关教育活动评价委员会的综合观点
【高评价观点】
- 学校主页上的教育方针、特色、课程、升学、日语能力考试、日本留学考试的内容
关于实际成绩和缴纳金,记载最新且正确的学校信息并通俗易懂。 - 学习环境,全教室覆盖Wi-Fi,网络,有效利用多媒体教材。
- 过去3年间,未发生资格外活动违反者和警报违反者等,而且是正当选考并有生活指导。
- 关于升学指导,在日语能力考试、研究生院、大学等升学方面有较强实力。
- 努力提高教师的教育能力和支援力,对教育评价和学生问卷的分析等,提升总体教育活动水平。
【课题点】
◎综合危机管理手册的制作
- 现在虽然有个别的手册存在,但还是要将其统一总结。
附“自我检查、评价”。
【自我检查、评价】
| 检查・评价 | ||||||||
| 教育理念及目标 | ||||||||
| 《理念・任务》 | ||||||||
| 在本校毕业生当中,培养出能够为社会做出贡献的人才。 | ||||||||
| 《教育目标》 | ||||||||
| 以进入大学、大学院、专门学校为优先,提高能力考试留学考试的成绩为目标。对学生进行细致的升学指导,让每个学生选择适合的升学目标。 | ||||||||
| 《人才培养》 | ||||||||
| 抛开学业,能够熟练掌握日本的习惯和常识,在升学和就业时不会发生迷茫。 | ||||||||
| 1. 学校运营 | 确认 | |||||||
| 1.1 | 符合日语教育机关的基准。 | 〇 | ||||||
| 评价 | ||||||||
| 2. 招生 | A | B | C | |||||
| 2.1 | 公开最新的教育内容且正确的学校信息。拥有使各国入学志愿者能够理解的多语言环境。 | 〇 | ||||||
| 2.2 | 掌握海外招生代理人(代理商等)进行的招生活动。 | 〇 | ||||||
| 3. 入学者选考 | A | B | C | |||||
| 3.1 | 关于入学者的选拔,根据提交的资料并采取适当的方式方法进行确认学习能力、学习欲望、经费支付能力、日语能力等。 | 〇 | ||||||
| 3.2 | 在入学者的选拔中,学校相关人员(职员等)进行面试。 | 〇 | ||||||
| 4. 纳付金 | A | B | C | |||||
| 4.1 | 在招生简章等中明确记载。入学检查费、入学金、学费以及其他缴纳金的金额、缴纳时期、缴纳方法以及入学后学费以外的必要费用。 | 〇 | ||||||
| 4.2 | 公开了基于相关法令的有关学费退款的规定。 | 〇 | ||||||
| 4.3 | 关于上述4.1及4.2,正在努力公开以入学志愿者、在籍者及其经费支付者能够理解的多语言环境。 | 〇 | ||||||
| 5. 学生支援 | A | B | C | |||||
| 5.1 | 为了理解和适应日本社会而采取相应措施。 | 〇 | ||||||
| 5.2 | 正确地进行升学就业指导。 | 〇 | ||||||
| 5.3 | 发生严重疾病、伤害及交通事故时能够做出对应。 | 〇 | ||||||
| 5.4 | 定期向学生传达入管法的注意事项。 | 〇 | ||||||
| 5.5 | 尽量避免出现非法滞留者、违反资格外活动者、犯罪者等。 | 〇 | ||||||
| 6. 教师 | A | B | C | |||||
| 6.1 | 明确规定了校长、主任教师、专职教师以及非专职教师的职务内容。 | 〇 | ||||||
| 6.2 | 为了加强教职员的教育能力和支援力,在实施研修等的同时,促进了对其他机构实施的研修会等的参加。 | 〇 | ||||||
| 6.3 | 正确地进行教师评价。 | 〇 | ||||||
| 7. 教育活动 | A | B | C | |||||
| 7.1 | 设定符合理念、教育目标的课程,系统性地编制课程。 | 〇 | ||||||
| 7.2 | 在开学前通过考试等判定学习者的日语能力,进行适当的班级编排。 | 〇 | ||||||
| 7.3 | 考虑到教师的能力、经验等,进行适当的教师配置。 | 〇 | ||||||
| 7.4 | 备有上课记录簿等,正确记录上课内容。 | 〇 | ||||||
| 7.5 | 在开学期间适当地进行课上理解度等的测定和评价,并准确地将其结果传达给学生。 | 〇 | ||||||
| 7.6 | 定期进行包括课程评价在内的教育活动评价。 | 〇 | ||||||
| 8. 教育设施 | A | B | C | |||||
| 8.1 | 教室里有充足的照明和换气系统,同时语言教育也有必要的隔音。 | 〇 | ||||||
| 8.2 | 确保上课时间外的自习室 | 〇 | ||||||
| 8.3 | 具备法令所规定的必要设备。 | 〇 | ||||||
| 9. 安全・危机管理 | A | B | C | |||||
| 9.1 | 所有学生都加入了国民健康保险。 | 〇 | ||||||
| 9.2 | 感染症发生时采取对应措施。 | 〇 | ||||||
| 9.3 | 制定气象警报发布时的措施、灾害发生时的避难方法等,并告知教职人员及学生。 | 〇 | ||||||
| 10. 法律遵守等 | A | B | C | |||||
| 10.1 | 规定了遵守法令的负责人。 | 〇 | ||||||
| 10.2 | 为了提高教职员的合规意识而采取相应措施。 | 〇 | ||||||
| 10.3 | 采取了保护个人信息的对策。 | 〇 | ||||||
| 10.4 | 及时向地方出入国在留管理局、其他相关政府机关、日语教育振兴协会等提交报告。 | 〇 | ||||||
评价方法
- A:「以达成」或「符合」。
- B:「一部分未达成」、以一年为目标或是达到符合的项目。
- C:「未达成」或「不符合」。





