日本語教育機関の教育活動評価 自己点検・評価票
◆目的
日本語教育機関の告示基準第1条第1項18号の規定に従い、教育水準の向上を目的とし、活動の状況について自己点検・自己評価を行いましたので、掲載いたします。
◆自己評価・点検日時
令和7年4月25日
日本語教育機関の告示基準第1条第1項18号の規定に従い、教育水準の向上を目的とし、活動の状況について自己点検・自己評価を行いましたので、掲載いたします。
◆自己評価・点検日時
令和7年4月25日
【自己点検・評価票】
| 点検・評価項目 | ||||||||
| 理念・教育目標 | ||||||||
| 《理念・ミッション》 | ||||||||
| 学生が日本社会に適合でき、自己実現できるようにサポートをする事。 | ||||||||
| 《教育目標》 | ||||||||
| 大学・大学院・専門学校への進学を第一に考え、公的試験の成績を上げることを目標とする。また個々の学生に適した進路を選択できるよう指導をする事を目標とする。 | ||||||||
| 《育成する人材像》 | ||||||||
| グローバルに活躍できる人材を育成することを目標とする。 | ||||||||
| 1. 学校運営 | 確 認 | |||||||
| 1.1 | 日本語教育機関の告示基準に適合している。 | 〇 | ||||||
| 評 価 | ||||||||
| 2. 入学者の募集 | A | B | C | |||||
| 2.1 | 教育内容を含む最新、かつ、正確な学校情報を開示している。これらは想定する入学志願者の理解できる言語で行うように努めている。 | 〇 | ||||||
| 2.2 | 海外の募集代理人(エージェント等)の行う募集活動が適切に行われていることを把握している。 | 〇 | ||||||
| 3. 入学者選考 | A | B | C | |||||
| 3.1 | 入学者の選考に関し、学習能力、勉学意欲、経費支弁能力、日本語能力等について根拠資料で確認する事、適切な方法により確認している。 | 〇 | ||||||
| 3.2 | 入学者の選考に当たっては、学校関係者(職員等)が面接等を行うよう努めている。 | 〇 | ||||||
| 4. 納付金 | A | B | C | |||||
| 4.1 | 入学検定料、入学金、授業料その他納付金の金額、納付時期、納付方法、および学費以外に入学後必要な費用を募集要項等に明記している。 | 〇 | ||||||
| 4.2 | 関係諸法令に基づいた学費返還に関する規定を定め公開している。 | 〇 | ||||||
| 4.3 | 上記 4.1 及び 4.2 については入学志願者、在籍者及びその経費支弁者の理解できる言語で情報公開に努めている。 | 〇 | ||||||
| 5. 学生支援 | A | B | C | |||||
| 5.1 | 日本社会を理解し、適応するための取組を行っている。 | 〇 | ||||||
| 5.2 | 進路指導を適切に行っている。 | 〇 | ||||||
| 5.3 | 重篤な疾病や傷害及び交通事故にあった場合の対応を定めている。 | 〇 | ||||||
| 5.4 | 入管法上の留意点について学生への伝達、指導を定期的に行っている。 | 〇 | ||||||
| 5.5 | 不法残留者、資格外活動違反者、犯罪関与者等を発生させないための取組を継続的に行っている。 | 〇 | ||||||
| 6. 教員 | A | B | C | |||||
| 6.1 | 校長、主任教員、専任教員及び非常勤教員の職務内容を明確に定めている。 | 〇 | ||||||
| 6.2 | 教職員の教育力及び支援力強化のための研修等を実施するとともに、他機関の実施する研修会等への参加を促している。 | 〇 | ||||||
| 6.3 | 教員評価を適切に行っている。 | 〇 | ||||||
| 7. 教育活動 | A | B | C | |||||
| 7.1 | 理念・教育目標に合致したコースを設定し、カリキュラムを体系的に編成している。 | 〇 | ||||||
| 7.2 | 授業実施前までに学習者の日本語能力を試験等で判定し、適切なクラス編成を行っている。 | 〇 | ||||||
| 7.3 | 教員の能力、経験等を勘案し、適切な教員配置を行っている。 | 〇 | ||||||
| 7.4 | 授業記録簿等を備え、実施した授業を正確に記録している。 | 〇 | ||||||
| 7.5 | 理解度、到達度の測定と評価を実施期間中に適切に行い、その結果を的確に学生に伝えている。 | 〇 | ||||||
| 7.6 | 授業評価を含む教育活動の評価を定期的に行っている。 | 〇 | ||||||
| 8. 学修成果 | A | B | C | |||||
| 8.1 | 生徒の日本語能力の向上が図られているか、定期的に試験を実施している。 | 〇 | ||||||
| 8.2 | 生徒の日本語能力が機関が定める到達目標に達しているか、JLPT,EJUの試験を定期的に受験させている。 | 〇 | ||||||
| 9. 教育施設 | A | B | C | |||||
| 9.1 | 教室内は十分な照度があり換気がなされているとともに、語学教育に必要な遮音がなされている。 | 〇 | ||||||
| 9.2 | 授業時間外に自習できる部屋の確保に努めている。 | 〇 | ||||||
| 9.3 | 法令上必要な設備等を備えている。 | 〇 | ||||||
| 10. 安全・危機管理 | A | B | C | |||||
| 10.1 | 対象となる学生全員が国民健康保険に加入している。 | 〇 | ||||||
| 10.2 | 感染症発生時の措置を定めている。 | 〇 | ||||||
| 10.3 | 気象警報発令時の措置、災害発生時の避難方法等を定め、教職員及び学生に周知している。 | 〇 | ||||||
| 11. 法律の遵守等 | A | B | C | |||||
| 11.1 | 法令遵守に関する担当者を定めている。 | 〇 | ||||||
| 11.2 | 教職員のコンプライアンス意識を高めるための取組を行っている。 | 〇 | ||||||
| 11.3 | 個人情報保護のための対策をとっている。 | 〇 | ||||||
| 11.4 | 地方出入国在留管理局、その他関係官公庁、日本語教育振興協会等への届出、報告を遅滞なく行っている。 | 〇 | ||||||
| 12. 地域貢献・社会貢献 | A | B | C | |||||
| 12.1 | 日本語教育機関の施設を活用した社会貢献・地域貢献を実施している。 | 〇 | ||||||
| 12.2 | 公開講座(日本語教師スキルアップ研修)の実施などの取組を行っている。 | 〇 | ||||||
- A:「達成されている」あるいは「適合している」項目。
- B:「一部未達成」であるが、1年を目途に達成あるいは適合が確実な項目。
- C:「未達成」あるいは「適合していない」項目。





