Thành tích thực tế
【Thành tích tiến học (tính đến năm 2020)】
Thời điểm tốt nghiệp | Số học sinh tốt nghiệp | ||||||||
Tổng | Cao học | Đại học | Cao đẳng | Cao đẳng chuyên môn | Chuyên môn | Các trường khác | Tìm việc | Khác | |
năm 2021 | 56 | 15 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 |
Tỷ lệ | 26.79% | 35.71% | 0.00% | 0.00% | 10.71% | 0.00% | 14.29% | 12.50% | |
năm 2020 | 165 | 22 | 62 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 37 |
Tỷ lệ | 13.33% | 37.58% | 0.00% | 0.00% | 22.42% | 0.00% | 4.24% | 22.42% | |
năm 2019 | 227 | 27 | 81 | 0 | 0 | 77 | 0 | 14 | 28 |
Tỷ lệ | 11.89% | 35.68% | 0.00% | 0.00% | 33.92% | 0.00% | 6.17% | 12.33% | |
năm 2018 | 260 | 31 | 58 | 1 | 0 | 108 | 0 | 16 | 46 |
Tỷ lệ | 11.90% | 22.30% | 0.40% | 0.00% | 41.50% | 0.00% | 6.20% | 17.70% | |
năm 2017 | 240 | 25 | 82 | 1 | 0 | 84 | 0 | 7 | 41 |
Tỷ lệ | 10.40% | 34.20% | 0.40% | 0.00% | 35.00% | 0.00% | 2.90% | 17.10% | |
năm 2016 | 228 | 45 | 96 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10 | 29 |
Tỷ lệ | 19.70% | 42.10% | 0.00% | 0.00% | 21.10% | 0.00% | 4.40% | 12.70% | |
năm 2015 | 179 | 45 | 76 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 19 |
Tỷ lệ | 25.10% | 42.50% | 0.00% | 0.00% | 21.80% | 0.00% | 0.00% | 10.60% |
※Trường hợp khác bao gồm những sinh viên về nước, nghỉ học giữa chừng hoặc chuyển đổi visa. Tuy nhiên, không bao gồm các trường hợp kết thúc khóa học do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
【Thành tích kì thi Du học Nhật bản EJU (tính đến kì thi lần thứ 2 của năm 2023)】
Số học sinh dự thi | Điểm thi trung bình của học viện | Điểm thi trung bình toàn quốc | Chênh lệch so với điểm trung bình toàn quốc | Số lượng học sinh đạt được mức điểm thi trung bình toàn quốc | Tỷ lệ học sinh đạt được mức điểm trung bình toàn quốc | ||
Năm 2023 Lần thứ 2 | 24 | 253.8 | 242.1 | +11.7 | 17 | 70.83% | |
Năm 2023 Lần thứ 1 | 24 | 279.9 | 235.3 | +44.6 | 21 | 87.50% | |
Năm 2022 Lần thứ 2 | 36 | 267.1 | 245.7 | +21.4 | 23 | 63.89% | |
Năm 2022 Lần thứ 1 | 17 | 260.0 | 250.0 | +10.0 | 9 | 52.94% | |
Năm 2021 Lần thứ 2 | 11 | 256.7 | 250.0 | +6.7 | 6 | 54.50% | |
Năm 2021 Lần thứ 1 | 9 | 278.7 | 245.4 | +33.3 | 6 | 66.67% | |
Năm 2020 Lần thứ 2 | 45 | 255.7 | 238.4 | +17.3 | 23 | 51.11% | |
Năm 2020 Lần thứ 1 | Kì thi không diễn ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19 | ||||||
Năm 2019 Lần thứ 2 | 55 | 259.8 | 248.7 | +11.1 | 29 | 52.73% | |
Năm 2019 Lần thứ 1 | 51 | 266.4 | 234.1 | +32.3 | 34 | 66.67% | |
Năm 2018 Lần thứ 2 | 38 | 245.8 | 245.0 | +0.8 | 15 | 39.47% | |
Năm 2018 Lần thứ 1 | 31 | 232.4 | 227.9 | +4.5 | 18 | 58.06% | |
Năm 2017 Lần thứ 2 | 54 | 252.3 | 244.5 | +7.8 | 28 | 51.85% | |
Năm 2017 Lần thứ 1 | 43 | 260.5 | 227.9 | +32.6 | 18 | 41.86% | |
Năm 2016 Lần thứ 2 | 70 | 229.2 | 237.6 | -8.4 | 28 | 40.00% | |
Năm 2016 Lần thứ 1 | 35 | 253.1 | 218.8 | +34.3 | 28 | 80.00% |
【Thành tích kỳ thi Năng lực Nhật ngữ (tính đến tháng 12 năm 2023)】
N1 | N2 | |||||
Số lượng dự thi | Số lượng đỗ | Tỷ lệ đỗ | Số lượng dự thi | Số lượng đỗ | Tỷ lệ đỗ | |
12/2023 | 15 | 9 | 60.00% | 31 | 22 | 70.97% |
07/2023 | 20 | 14 | 70.86% | 27 | 26 | 96.30% |
12/2022 | 23 | 11 | 47.83% | 35 | 19 | 54.29% |
07/2022 | 12 | 3 | 25.00% | 18 | 12 | 66.67% |
12/2021 | 10 | 7 | 70.00% | 16 | 14 | 87.50% |
07/2021 | 9 | 6 | 66.67% | 11 | 10 | 90.91% |
12/2020 | 20 | 17 | 85.00% | 47 | 38 | 80.85% |
07/2020 | Kì thi không diễn ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19 | |||||
12/2019 | 42 | 29 | 69.0% | 58 | 37 | 63.8% |
07/2019 | 22 | 14 | 63.6% | 45 | 37 | 82.2% |
12/2018 | 37 | 22 | 59.5% | 52 | 29 | 55.8% |
07/2018 | 22 | 18 | 81.8% | 55 | 50 | 90.9% |
12/2017 | 44 | 20 | 45.5% | 40 | 36 | 90.0% |
07/2017 | 26 | 15 | 57.7% | 54 | 51 | 94.4% |
12/2016 | 42 | 20 | 47.6% | 49 | 23 | 46.9% |
07/2016 | 23 | 13 | 56.5% | 27 | 17 | 63.0% |
12/2015 | 21 | 10 | 47.6% | 41 | 16 | 39.0% |
07/2015 | 19 | 8 | 42.1% | 24 | 16 | 66.7% |